terça-feira, 30 de julho de 2002

05/06/1949 CEARÁ 1 x 3 FORTALEZA CAMPEONATO CEARENSE (última vitória tricolor)

1) 16/10/1949 CEARÁ 4 x 0 FORTALEZA AMISTOSO
2) 19/11/1949 CEARÁ 2 x 1 FORTALEZA CAMPEONATO CEARENSE
3) 07/05/1950 CEARÁ 2 x 0 FORTALEZA AMISTOSO
4) 18/06/1950 CEARÁ 2 x 1 FORTALEZA TORNEIO ABERTO
5) 15/10/1950 CEARÁ 5 x 2 FORTALEZA CAMPEONATO CEARENSE
6) 25/12/1950 CEARÁ 2 x 1 FORTALEZA TAÇA CEL. PERBOYRE E SILVA
7) 28/01/1951 CEARÁ 1 x 1 FORTALEZA CAMPEONATO CEARENSE
8) 01/07/1951 CEARÁ 3 x 3 FORTALEZA CAMPEONATO CEARENSE
9) 08/07/1951 CEARÁ 2 x 0 FORTALEZA TAÇA ACELINO COSTA
10) 07/09/1951 CEARÁ 3 x 2 FORTALEZA AMISTOSO
11) 30/09/1951 CEARÁ 2 x 1 FORTALEZA CAMPEONATO CEARENSE
12) 06/01/1952 CEARÁ 3 x 0 FORTALEZA CAMPEONATO CEARENSE
13) 06/04/1952 CEARÁ 3 x 2 FORTALEZA AMISTOSO
14) 22/05/1952 CEARÁ 3 x 1 FORTALEZA TORNEIO MUNICIPAL
15) 17/08/1952 CEARÁ 1 x 0 FORTALEZA CAMPEONATO CEARENSE
16) 30/11/1952 CEARÁ 1 x 1 FORTALEZA CAMPEONATO CEARENSE
17) 08/02/1953 CEARÁ 2 x 0 FORTALEZA AMISTOSO
18) 18/04/1953 CEARÁ 2 x 2 FORTALEZA AMISTOSO

09/08/1953 CEARÁ 1 x 3 FORTALEZA CAMPEONATO CEARENSE (quebra de tabu)

Total: 14 Vitórias, 4 empates, 43 gols-pró, 18 gols contra, saldo de 25 gols

Nenhum comentário: